SEO推广王
关键词、长尾词推广利器,同步抢占国内外知名搜索引擎首页。
聚客引流直达官网或店铺,快速有效提升网站排名、浏览量、访客量、订单量。
聚客引流直达官网或店铺,快速有效提升网站排名、浏览量、访客量、订单量。
国内版
推广平台包含百度PC、百度移动、360 PC、搜狗PC、今日头条PC
国内入门版
入门版
原价:¥12800元/年
¥7800元/年
10个产品网络推广
实现100个关键词搜索引擎首页排名
并直达官网或国内各大店铺
国内标准版
标准版
原价:¥17800元/年
¥12800元/年
20个产品网络推广
实现200个关键词搜索引擎首页排名
并直达官网或国内各大店铺
国内旗舰版
旗舰版
原价:¥31800元/年
¥19800元/年
50个产品网络推广
实现500个关键词搜索引擎首页排名
并直达官网或国内各大店铺
海外版
推广平台包含google、bing、yahoo
海外入门版
入门版
原价:¥39800元/年
¥19800元/年
10个产品网络推广
实现50个关键词Google,Bing,Yahoo首页排名
并直达官网或海外店铺
海外标准版
标准版
原价:¥59800元/年
¥29800元/年
20个产品网络推广
实现100个关键词Google,Bing,Yahoo首页排名
并直达官网或海外店铺
海外旗舰版
旗舰版
原价:¥89800元/年
¥44800元/年
50个产品网络推广
实现200个关键词Google,Bing,Yahoo首页排名
并直达官网或海外店铺
推广方式对比
SEO推广王 | 竞价排名 | 传统SEO | |
推广费用 | 每年固定费用,无额外点击费,成本可控,高性价比 | 按点击量收费,竞争激烈的词,单次点击费用可达数元甚至数百元,一个词单月就要消费数千元甚至上十万元 | 按词付费,价格根据词的热度来决定,难度高的词优化价格也很高 |
推广内容 | 至少10个产品 | 因费用较高,只会选择高关联性的关键词,非常有限 | 因费用较高,只会选择高关联性的关键词,非常有限 |
推广效果 | 至少实现100个关键词搜索引擎首页排名 | 效果有限,花钱竞价的词,可能会有效果 | 效果有限,花钱竞价的词,可能会有效果 |
恶意点击风险 | 无需担心恶意点击 | 很高,容易被竞争对手利用 | 有一定风险 |
降权/K站风险 | 属于正常的自然流量,无被降权、K站的风险 | 无 | 容易触犯搜索引擎收录规则,导致网站被降权甚至被k站,以前所有推广工作付之东流 |
推广效率 | 关键词提交后3-7天就会陆续出现在搜索引擎首页 | 广告审核成功(1~3天)后呈现 | 见效很慢,新站一般至少需要5个月 |
成本投入 | 可同时搞定多个搜索引擎,无需单独维护 | 不同的搜索引擎要单独做优化,消耗多倍人力财力 | 不同的搜索引擎要单独做优化,消耗多倍人力财力 |
稳定性 | 大量长尾词被收录,可保证整体推广的稳定性 | 出价被超过或每日预算用完,排名就会落后或者消失,还会导致未来花费更多 | 被降权设置被K站的风险较大 |
运维管理 | 能看懂简单明了的报表即可 | 需要专人筛选适合的关键词,衡量价格,检查效果,每天要消耗大量时间与精力。 | 需要专人负责 |
产品特色
产品优势
简单几步,轻松完成
咨询电话:0755-83109984